Zusammensetzung Kauartikel
Ich Hals nicht aus | 100% Entenhals |
Dank Sehne keine Szene | 100% Hirschsehne |
Zum Lammsam Rumlungern | 100% Lammlunge |
Pferdabredung zum Rumlungern | 100% Pferdelunge |
Garantiert keine Lammeweile | 100% Lammkopfhaut |
Ein Pferdvoller Zeitvertreib | 100% Pferdehaut |
Analytische Bestandteile
Ich Hals nicht aus | Dank Sehne keine Szene | Zum Lammsam Rumlungern | Pferdabredung zum Rumlungern | Garantiert keine Lammeweile | Ein Pferdvoller Zeitvertreib | |
Rohprotein | 56,5 % | 83,2 % | 64,0 % | 55,0 % | 68,8 % | 80,0 % |
Rohfett | 15,1 % | 6,5 % | 4,3 % | 10,0 % | 16,1 % | 4,8 % |
Rohfaser | 0,5 % | 0,2 % | 2,4 % | 6,3 % | n. A. | 1,1 % |
Rohasche | 21,7 % | 2,5 % | 1,3 % | 9,0 % | 8,3 % | 14,5 % |
Feuchte | 8,3 % | 7,7 % | 6,2 % | 10,0 % | 6,8 % | 8,6 % |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.