In unseren Fisch-Nassfuttern für Hund und Katze findest du die folgenden Mineralstoffen:
in g pro 1kg Fisch-Nassfutter:
Forelle | Lachs | Dorsch | |
Natrium | 0,419 | 0,209 | 1,3 g |
Kalium | 0,616 | 0,918 | 2,5 g |
Calcium | 3,32 | 1,02 | 15,5 g |
Magnesium | 0,114 | 0,092 | 0,4 g |
Phosphor | 1,96 | 0,958 | 8,9 g |
in mg pro 1kg Fisch-Nassfutter:
Forelle | Lachs | Dorsch | |
Eisen | 3,4 | 3,7 | 6,6 mg |
Kupfer | 0,203 | 0,162 | 0,2 mg |
Zink | 10,3 | 2,78 | 8,9 mg |
Jod | 0,18 | 0,07 | 4,2 mg |
Mangan | 1,14 | 0,17 | 7,2 mg |
Chrom | 0,03 | 0,022 | 0,25 mg |
Selen | 0,43 | 0,062 | 1,1 mg |
Zu unseren Fisch-Nassfuttern gelangst du direkt hier für Hunde und hier für Katzen.
Fündig geworden? Hier sind ein paar Ideen, wie du das Fisch-Nassfutter für deinen Hund zu einer vollwertigen Mahlzeit aufpeppen kannst.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.