In unseren Nassfuttern für Hund und Katze findest du die folgenden Mineralstoffen:
in g pro 100g Nassfutter:
Forelle | Lachs | Dorsch | |
Natrium | 0,419 | 0,209 | 0,832 |
Kalium | 0,616 | 0,918 | 1,11 |
Calcium | 3,32 | 1,02 | 7,61 |
Magnesium | 0,114 | 0,092 | 0,198 |
Phosphor | 1,96 | 0,958 | 4,32 |
in mg pro 100g Nassfutter:
Forelle | Lachs | Dorsch | |
Eisen | 3,4 | 3,7 | 6 |
Kupfer | 0,203 | 0,162 | 0,323 |
Zink | 10,3 | 2,78 | 6,41 |
Jod | 0,18 | 0,07 | 0,42 |
Mangan | 1,14 | 0,17 | 0,72 |
Chrom | 0,03 | 0,022 | 0,025 |
Selen | 0,43 | 0,062 | 0,11 |
Zu unseren Nassfuttern gelangst du direkt hier für Hunde und hier für Katzen.
Fündig geworden? Hier sind ein paar Ideen, wie du das Nassfutter für deinen Hund zu einer vollwertigen Mahlzeit aufpeppen kannst.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.