Unser Fisch-Nassfutter ist ein hochwertiges Alleinfuttermittel, das speziell für ausgewachsene Hunde entwickelt wurde. Das bedeutet, dass du keine weiteren Zusätze oder Ergänzungen in den Napf deines Hundes geben musst, um ihn vollständig zu ernähren.
Um sicherzustellen, dass dein Hund stets die optimale Menge an Futter erhält, haben wir eine detaillierte Fütterungsempfehlung für dich vorbereitet.
'Ne schnelle Forelle:
| Gewicht deines Hundes | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| < 5 kg | 110 - 220 g |
| 5 - 10 kg | 220 - 430 g |
| 10 - 15 kg | 430 - 580 g |
| 15 - 20 kg | 580 - 720 g |
| 20 - 25 kg | 720 - 850 g |
| 25 - 30 kg | 850 - 980 g |
| 30 - 35 kg | 980 - 1.100 g |
| 35 - 40 kg | 1.100 - 1.220 g |
| 40 - 45 kg | 1.220 - 1.340 g |
Zum Dorschstarten:
| Gewicht deines Hundes | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| < 5 kg | 110 - 220 g |
| 5 - 10 kg | 220 - 430 g |
| 10 - 15 kg | 430 - 580 g |
| 15 - 20 kg | 580 - 720 g |
| 20 - 25 kg | 720 - 850 g |
| 25 - 30 kg | 850 - 980 g |
| 30 - 35 kg | 980 - 1.100 g |
| 35 - 40 kg | 1.100 - 1.220 g |
| 40 - 45 kg | 1.220 - 1.340 g |
Ohne Flachs mit Lachs:
| Gewicht deines Hundes | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| < 5 kg | 110 - 220 g |
| 5 - 10 kg | 220 - 430 g |
| 10 - 15 kg | 430 - 580 g |
| 15 - 20 kg | 580 - 720 g |
| 20 - 25 kg | 720 - 850 g |
| 25 - 30 kg | 850 - 980 g |
| 30 - 35 kg | 980 - 1.100 g |
| 35 - 40 kg | 1.100 - 1.220 g |
| 40 - 45 kg | 1.220 - 1.340 g |
Trinken ist wichtig! Bitte stelle deinem Hund jederzeit ausreichend frisches Trinkwasser zur Verfügung.
Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf deines Hundes kann je nach Alter, Aktivitätsniveau, Stoffwechsel und Gesundheitszustand variieren.
Unsere Rezeptur orientiert sich an den Anforderungen an ein Alleinfuttermittel und liefert deinem Hund die notwendigen Vitamine und Mineralstoffe für die tägliche Versorgung.
Aus ernährungsphysiologischer Sicht empfehlen wir dennoch eine abwechslungsreiche Ernährung mit unterschiedlichen Proteinquellen und Rezepturen.