Neben unserem Fisch-Nassfutter als Alleinfuttermittel findest du auch Nassfutter aus Fleisch als Alleinfuttermittel bei uns im Sortiment.
Unser Fisch-Nassfutter bieten wir in drei verschiedenen Sorten an. Die Zusammensetzung aller drei Sorten haben wir dir hier einmal aufgelistet:
-
'Ne schnelle Forelle
- Forelle 70 %, Brühe 29 %, Mineralstoffe 1 %
-
Zum Dorschstarten
- Dorsch 70 %, Brühe 29 %, Mineralstoffe 1 %
-
Ohne Flachs mit Lachs
- Lachs 70 %, Brühe 29 %, Mineralstoffe 1 %
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (je kg):
| Zusatzstoff | Menge |
|---|---|
| Vitamin A | 2200 IE |
| Vitamin D3 | 200 IE |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 25 mg |
| Mangan (Mangansulfat, Monohydrat) | 3 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,75 mg |
| Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) | 1,5 mg |
Analytische Bestandteile:
| 'Ne schnelle Forelle | Zum Dorschstarten | Ohne Flachs mit Lachs | |
|---|---|---|---|
| Rohprotein | 9,30 % | 9,72 % | 12,81 % |
| Rohfett | 7,14 % | 1,43 % | 8,97 % |
| Rohfaser | 0,30 % | 0,30 % | 0,63 % |
| Rohasche | 1,54 % | 1,10 % | 1,77 % |
| Feuchtigkeit | 73,60 % | 76,80 % | 74,54 % |
Mineralstoffe pro kg OS:
| 'Ne schnelle Forelle | Zum Dorschstarten | Ohne Flachs mit Lachs | |
|---|---|---|---|
| Kalium | folgt | folgt | folgt |
| Calcium | folgt | folgt | folgt |
| Phosphor | folgt | folgt | folgt |
| Natrium | folgt | folgt | folgt |
| Magnesium | folgt | folgt | folgt |
Solltest du noch weitere Daten brauchen, dann melde dich gerne bei uns.