Hier findest du die Zusammensetzung, die Nährwerte und die Angaben zu Rohasche, Rohfaser, Protein und Fett in unserem Welpenfutter "LammSam hab ich Hunger ". Weiter unten findest du alle Vitamine und Mineralstoffe im Trockenfutter.
Unser Trockenfutter ist ein Alleinfuttermittel für Welpen und Junghunde. Es deckt daher bei gesunden, heranwachsenden Hunden den täglichen Bedarf an Nährstoffen ab. Es ist daher nicht für ausgewachsende Hunde konzipiert.
Kaloriengehalt: 368,8 kcal / 100 g
✅ Zusammensetzung
Lamm (75%, davon Lamm (frisch, 63%), Lamm (getrocknet, 10%), Proteinhydrolysat (vom Lamm, 2%)), Kochbanane (getrocknet, 16%), Kürbis (getrocknet, 2%), Luzerne (getrocknet, 1,9%), Hanföl 0,8%, Flohsamen, Rote Bete (getrocknet, 0,1%), Chicorée (getrocknet)
🧪 Analytische Bestandteile
| Bestandteil | Gehalt |
|---|---|
| Protein | 26,0 % |
| Fettgehalt | 15,0 % |
| Rohfaser | 2,0 % |
| Rohasche | 8,9 % |
| Feuchte | 18,0 % |
💊 Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (je kg)
| Zusatzstoff | Menge |
|---|---|
| Vitamin A | 15.000 IE |
| Vitamin B1 | 10 mg |
| Vitamin B2 | 10 mg |
| Vitamin B6 | 5 mg |
| Vitamin B12 | 100 µg |
| Vitamin C | 60 mg |
| Vitamin D3 | 1.200 IE |
| Vitamin E | 150 mg |
| Zink (als Zinkoxid) | 90 mg |
| Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg |
| Selen (als Natriumselenit) | 0,2 mg |
| Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg |
| Biotin | 250 µg |
| Pantothensäure | 15 mg |
| Niacin | 30 mg |
| Folsäure | 2 mg |
| Cholinchlorid | 1.975 mg |
🧈 Fettsäuren*
| Fettsäure | Gehalt |
|---|---|
| Omega-3-Fettsäuren | 0,3 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,25 % |
🧂 Mineralstoffe
| Mineralstoff | Gehalt |
|---|---|
| Calcium | 1,8 % |
| Phosphor | 1,2 % |
| Natrium | 0,25 % |
| Kalium | 1,0 % |
| Magnesium | 0,1 % |
| Eisen* | 170 mg/kg |
| Mangan* | 12 mg/kg |
🧬 Aminosäuren*
| Aminosäure | Gehalt |
|---|---|
| Isoleucin | 0,6 % |
| Leucin | 1,15 % |
| Lysin | 1,5 % |
| Methionin | 0,6 % |
| Cystein | 0,25 % |
| Phenylalanin | 0,65 % |
| Tyrosin | 1,05 % |
| Threonin | 0,8 % |
| Tryptophan | 0,25 % |
| Valin | 0,7 % |
| Arginin | 0,9 % |
| Histidin | 0,35 % |
*Da es sich hierbei um natürliche Gehalte handelt, können die Werte entsprechenden Schwankungen unterliegen.