Neben unserem Fisch-Nassfutter als Einzelfuttermittel findest du auch Nassfutter aus Fleisch als Alleinfuttermittel bei uns im Sortiment.
Unser Fleisch-Nassfutter bieten wir in fünf verschiedenen Sorten an. Die Zusammensetzung aller fünf Sorten haben wir dir hier einmal aufgelistet:
- So seh´n Zieger aus
- Ziege 75% (67% Muskelfleisch, 8% Leber), Apfel 15%, Fenchel 5%, Spinat 3,5%, Mineralien 1%, Borretschöl 0,5%
- Ziege 75% (67% Muskelfleisch, 8% Leber), Apfel 15%, Fenchel 5%, Spinat 3,5%, Mineralien 1%, Borretschöl 0,5%
- Auf der PHirsch
- Hirsch 75% (72% Muskelfleisch, 3% Leber), Pastinake 17%, Heidelbeeren 5%, Löwenzahn 1,5%, Mineralien 1%, Hanföl 0,5%
- Hirsch 75% (72% Muskelfleisch, 3% Leber), Pastinake 17%, Heidelbeeren 5%, Löwenzahn 1,5%, Mineralien 1%, Hanföl 0,5%
- Rama Lamma Ding Dong
- Lamm 75% (67% Muskelfleisch, 8% Leber), Kürbis 13,5%, Rote Beete 6%, Chicoree 4%, Flohsamen 0,5%, Mineralien 1%
- Let me Entertain you
- Ente 75% (67% Muskelfleisch, 8% Leber), Kürbis 14,5%, Apfel 9%, Mineralien 1%, Leinöl 0,5%
- Ente 75% (67% Muskelfleisch, 8% Leber), Kürbis 14,5%, Apfel 9%, Mineralien 1%, Leinöl 0,5%
- Ich habe Pferdich
- 80% Pferd (70% Muskelfleisch, 15% Herz, 15% Leber), 8% Steckrübe, 6,5% Rote Beete, 4% Birne, 1% Mineralien, 0,5% Hanföl
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A als Retinylacetat | 2.200 i. E. |
Vitamin D3 | 180 i. E. |
Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat | 12 mg |
Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat | 1,6 mg |
Mangan as Mangan-(II)-oxyd | 0,9 mg |
Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat | 15 mg |
Selen aus Na-Selenit | 0,07 mg |
Analytische Bestandteile:
Rama Lamma Ding Dong |
Auf der |
So seh´n Zieger aus | Let me Entertain you | Ich habe Pferdich | |
Rohprotein | 9,46 % | 11,42 % | 8,45 % | 8,35 % | 8,76 % |
Rohfett | 3,96 % | 5,20 % | 4,80 % | 7,72 % | 4,48 % |
Rohfaser | 0,58 % | 1,10 % | 0,64 % | 0,45 % | 0,74 % |
Rohasche | 2,39 % | 2,70 % | 1,97 % | 1,74 % | 2,06 % |
Feuchtigkeit | 78,77 % | 77,20 % | 80,01 % | 78,09 % | 78,42 % |
Mineralstoffe pro kg OS:
So seh´n Zieger aus |
Auf der |
Rama Lamma Ding Dong | Let me Entertain you | Ich habe Pferdich | |
Kalium | 3,8 g | 3,7 g | 2,9 g | 3,9 g | 3,7 g |
Calcium | 4,3 g | 7,8 g | 4,3 g | 4,2 g | 5,5 g |
Phosphor | 3,3 g | 4,5 g | 3,1 g | 3,0 g | 3,7 g |
Natrium | 3,4 g | 3,4 g | 3,3 g | 3,0 g | 3,5 g |
Magnesium | 0,4 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,4 g |
Salzgehalt | 7,5 g | 9,8 g | 11,2 g | N/A | N/A |
Jod | 0,26 mg | 0,31 mg | 0,17 mg | 0,35 mg | 0,19 mg |
Kupfer | 0,62 mg | 0,22 mg | 0,47 mg | 0,56 mg | 0,22 mg |
Zink | 2,95 mg | 3,00 mg | 2,63 mg | 2,85 mg | 3,54 mg |
Mangan | 0,31 mg | 0,46 mg | 0,34 mg | 0,32 mg | 1,09 mg |
Eisen | 92,43 mg | 97,71 mg | 79,41 mg | 94,54 mg | 79,78 mg |
Chlorid | 6,3 g | 6,2 g | 5,9 g | 6,31 g | 6,1 g |
Schwefel | 1,1 g | 1,0 g | 0,9 g | 1,04 g | 1,0 g |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.