Unser Fleisch-Nassfutter ist ein hochwertiges Alleinfuttermittel, das speziell für ausgewachsene Hunde entwickelt wurde. Das bedeutet, dass du keine weiteren Zusätze oder Ergänzungen in den Napf deines Hundes geben musst, um ihn vollständig zu ernähren. Dieses Futter ist sorgfältig zusammengestellt, um deinen Hund mit allen essenziellen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen, die er für ein gesundes und aktives Leben benötigt. Die ausgewogene Rezeptur unterstützt nicht nur die allgemeine Gesundheit deines Hundes, sondern fördert auch seine Vitalität und sein Wohlbefinden.
Um sicherzustellen, dass dein Hund stets die optimale Menge an Futter erhält, haben wir eine detaillierte Fütterungsempfehlung für dich vorbereitet. Diese Empfehlung berücksichtigt verschiedene Faktoren wie das Gewicht, die Aktivitätsstufe und das Alter deines Hundes, damit du die richtige Portionsgröße ganz einfach bestimmen kannst. So kannst du sicherstellen, dass dein Hund weder zu wenig noch zu viel Futter bekommt, was zu einer ausgewogenen Ernährung und einem gesunden Gewicht beiträgt.
Rama Lamma Ding Dong:
| Gewicht deines Hundes | Futtermenge pro Tag |
| < 2 kg | 165 - 190 g |
| 5 - 10 kg | 325 - 630 g |
| 10 - 15 kg | 630 - 855 g |
| 15 - 20 kg | 855 - 1.065 g |
| 20 - 25 kg | 1.065 - 1.255 g |
| 25 - 30 kg | 1.255 - 1.440 g |
| 30 - 35 kg | 1.440 - 1.620 g |
| 35 - 40 kg | 1.620 - 1.790 g |
| 40 - 45 kg | 1.790 - 1.955 g |
So seh´n Zieger aus:
| Gewicht deines Hundes | Futtermenge pro Tag |
| 1 - 5 kg | 90 - 470 g |
| 5 - 10 kg | 470 - 700 g |
| 10 - 15 kg | 700 - 1.000 g |
| 15 - 20 kg | 1.000 - 1.200 g |
| 20 - 25 kg | 1.200 - 1.600 g |
| 25 - 30 kg | 1.600 - 1.700 g |
| 30 - 35 kg | 1.700 - 2.000 g |
| 35 - 40 kg | 2.000 - 2.200 g |
| 40 - 45 kg | 2.200 - 2.500 g |
Auf der PHirsch:
| Gewicht deines Hundes | Futtermenge pro Tag |
| 1 - 5 kg | 80 - 400 g |
| 5 - 10 kg | 400 - 650 g |
| 10 - 15 kg | 650 - 1.000 g |
| 15 - 20 kg | 1.000 - 1.200 g |
| 20 - 25 kg | 1.200 - 1.400 g |
| 25 - 30 kg | 1.400 - 1.600 g |
| 30 - 35 kg | 1.600 - 1.900 g |
| 35 - 40 kg | 1.900 - 2.000 g |
| 40 - 45 kg | 2.000 - 2.300 g |
Let me Entertain you:
| Gewicht deines Hundes | Futtermenge pro Tag |
| < 2 kg | 160 - 185 g |
| 5 - 10 kg | 320 - 620 g |
| 10 - 15 kg | 620 - 840 g |
| 15 - 20 kg | 840 - 1.040 g |
| 20 - 25 kg | 1.040 - 1.230 g |
| 25 - 30 kg | 1.230 - 1.410 g |
| 30 - 35 kg | 1.410 - 1.585 g |
| 35 - 40 kg | 1.585 - 1.750 g |
| 40 - 45 kg | 1.750 - 1.915 g |
Ich habe Pferdich:
| Gewicht deines Hundes | Futtermenge pro Tag |
| 1 - 5 kg | 90 - 400 g |
| 5 - 10 kg | 400 - 650 g |
| 10 - 15 kg | 650 - 1.000 g |
| 15 - 20 kg | 1.000 - 1.200 g |
| 20 - 25 kg | 1.200 - 1.500 g |
| 25 - 30 kg | 1.500 - 1.700 g |
| 30 - 35 kg | 1.700 - 1.900 g |
| 35 - 40 kg | 1.900 - 2.100 g |
| 40 - 45 kg | 2.100 - 2.300 g |
Das Rind ich lecker:
| Gewicht deines Hundes | Futtermenge pro Tag |
| 1 - 5 kg | 90 - 300 g |
| 5 - 10 kg | 300 - 550 g |
| 10 - 15 kg | 550 - 750 g |
| 15 - 20 kg | 750 - 900 g |
| 20 - 25 kg | 900 - 1.100 g |
| 25 - 30 kg | 1.100 - 1.300 g |
| 30 - 35 kg | 1.300 - 1.400 g |
| 35 - 40 kg | 1.400 - 1.600 g |
| 40 - 45 kg | 1.600 - 1.800 g |